Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6 bar (9 psi) | 0.8 bar (12 psi) | 1.0 bar (15 psi) | 1.2 bar (17 psi) | 1.4 bar (20 psi) | 1.6 bar (23 psi) |
| 70 km/h | 3785 | 4320 | 4850 | 5385 | 6000 | |
| 40 to 65 km/h | 4160 | 4745 | 5330 | 5915 | 6500 | |
| 30 km/h | 3645 | 4245 | 4840 | 5435 | 6035 | 6630 |
| 20 km/h | 3720 | 4325 | 4935 | 5545 | 6150 | 6760 |
| 10 LT | 3935 | 4575 | 5220 | 5865 | 6505 | 7150 |
| 10 HT (*) | 3645 | 4245 | 4840 | 5435 | 6035 | 6630 |
Notater
(*) 0,6 bar @ 10 HT gjelder kun for dual/trippel applikasjon.
NRO = Smal felgalternativ.
SW – på den nominelle felgen (ikke referert til de TILLATTE FELGENE).
S = Enkel montering.
SRI – Speed Radius Index, verdi som brukes til å beregne den teoretiske traktorfarten under EU-godkjenning og for byttbarhet mellom forskjellige dekkstørrelser.
For intensivt veitransport over 40 km/t kan trykket økes med 0,4 bar.
Alle lastverdier gjelder for bakker med helning opptil 20% (for helninger over 20%, kontakt TWS).


