Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1790 | 2065 | 2345 | 2590 | 2835 | 3080 | |||
| 50 S | 1880 | 2170 | 2460 | 2720 | 2980 | 3235 | |||
| 40 S | 1960 | 2260 | 2565 | 2835 | 3105 | 3375 | |||
| 30 S | 2055 | 2375 | 2695 | 2980 | 3260 | 3545 | |||
| 10 LT S | 2430 | 2810 | 3185 | 3520 | 3855 | 4190 | 4480 | 4620 | 5240 |
| 10 HT S | 2055 | 2375 | 2695 | 2980 | 3260 | 3545 |



