Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6 bar (9 psi) | 0.8 bar (12 psi) | 1.0 bar (15 psi) | 1.2 bar (17 psi) | 1.4 bar (20 psi) | 1.6 bar (23 psi) |
| 40 to 65 km/h | 2720 | 3105 | 3485 | 3870 | 4250 | |
| 30 km/h | 2385 | 2775 | 3165 | 3555 | 3945 | 4335 |
| 20 km/h | 2430 | 2830 | 3225 | 3625 | 4020 | 4420 |
| 10 LT | 2570 | 2990 | 3415 | 3835 | 4255 | 4675 |
| 10 HT (*) | 2385 | 2775 | 3165 | 3555 | 3945 | 4335 |
Notater
(*) 0,6 bar @ 10 HT gjelder kun for dual/trippel applikasjon.
NRO = Smal felgalternativ.
SW – på den nominelle felgen (ikke referert til de TILLATTE FELGENE).
S = Enkel montering.
SRI – Speed Radius Index, verdi som skal brukes for beregning av den teoretiske traktorfarten under EU-godkjenning og for byttbarheten av forskjellige dekkstørrelser.
For intensivt veitransport over 40 km/t kan trykket økes med 0,4 bar.
Alle lastverdier gjelder for bakker med helning opptil 20% (for helning over 20%, kontakt TWS).



