Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1300 | 1505 | 1705 | 1885 | 2065 | 2240 | |||
| 50 S | 1365 | 1580 | 1790 | 1980 | 2165 | 2355 | |||
| 40 S | 1425 | 1645 | 1865 | 2065 | 2260 | 2455 | |||
| 30 S | 1495 | 1730 | 1960 | 2165 | 2370 | 2580 | |||
| 10 LT S | 1770 | 2045 | 2320 | 2560 | 2805 | 3050 | 3260 | 3360 | 3810 |
| 10 HT S | 1495 | 1730 | 1960 | 2165 | 2370 | 2580 |



