Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1135 | 1310 | 1485 | 1640 | 1795 | 1950 | |||
| 50 S | 1190 | 1375 | 1560 | 1720 | 1885 | 2050 | |||
| 40 S | 1240 | 1435 | 1625 | 1795 | 1965 | 2140 | |||
| 30 S | 1305 | 1505 | 1705 | 1885 | 2065 | 2245 | |||
| 10 LT S | 1540 | 1780 | 2020 | 2230 | 2440 | 2655 | 2835 | 2925 | 3315 |
| 10 HT S | 1305 | 1505 | 1705 | 1885 | 2065 | 2245 |



