Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.4bar (6psi) | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 50 S | 1250 | 1380 | 1510 | 1640 | 1770 | 1900 | ||||
| 40 S | 1250 | 1380 | 1510 | 1640 | 1770 | 1900 | ||||
| 30 S | 1340 | 1480 | 1620 | 1760 | 1900 | 2040 | ||||
| 10 LT S | 1520 | 1700 | 1870 | 2050 | 2230 | 2410 | 2590 | 2760 | 2850 | 3240 |
| 10 HT S | 1340 | 1480 | 1620 | 1760 | 1900 | 2040 |


