Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6 bar (9 psi) | 0.8 bar (12 psi) | 1.0 bar (15 psi) | 1.2 bar (17 psi) | 1.4 bar (20 psi) | 1.6 bar (23 psi) |
| 40 to 65 km/h | 3395 | 3870 | 4350 | 4825 | 5300 | |
| 30 km/h | 2975 | 3460 | 3945 | 4435 | 4920 | 5405 |
| 20 km/h | 3030 | 3530 | 4025 | 4520 | 5015 | 5510 |
| 10 LT | 3205 | 3730 | 4255 | 4780 | 5305 | 5830 |
| 10 HT (*) | 2975 | 3460 | 3945 | 4435 | 4920 | 5405 |
Notater
(*) 0,6 bar @ 10 HT gjelder kun for dual/trippel applikasjon.
NRO = Smal felgalternativ.
SW – på den nominelle felgen (ikke referert til de TILLATTE FELGENE).
S = Enkel montering.
SRI – Speed Radius Index, verdi som skal brukes for beregning av den teoretiske traktorfarten under EU-godkjenning og for byttbarhet mellom forskjellige dekkstørrelser.
For intensivt veitransport over 40 km/t kan trykket økes med 0,4 bar.
Alle lastverdier gjelder for bakker med helning opptil 20% (for helning over 20%, kontakt TWS).



