Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 2125 | 2455 | 2785 | 3075 | 3370 | 3660 | |||
| 50 S | 2230 | 2575 | 2925 | 3230 | 3540 | 3845 | |||
| 40 S | 2325 | 2690 | 3050 | 3370 | 3690 | 4010 | |||
| 30 S | 2445 | 2825 | 3200 | 3540 | 3875 | 4210 | |||
| 10 LT S | 2890 | 3335 | 3785 | 4185 | 4580 | 4980 | 5325 | 5490 | 6225 |
| 10 HT S | 2445 | 2825 | 3200 | 3540 | 3875 | 4210 |



