Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1495 | 1730 | 1960 | 2165 | 2370 | 2575 | |||
| 50 S | 1570 | 1815 | 2055 | 2275 | 2490 | 2705 | |||
| 40 S | 1640 | 1890 | 2145 | 2370 | 2595 | 2820 | |||
| 30 S | 1720 | 1985 | 2255 | 2490 | 2725 | 2965 | |||
| 10 LT S | 2035 | 2350 | 2665 | 2945 | 3225 | 3505 | 3745 | 3865 | 4380 |
| 10 HT S | 1720 | 1985 | 2255 | 2490 | 2725 | 2965 |



