Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1450 | 1675 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | |||
| 50 S | 1525 | 1760 | 1995 | 2205 | 2415 | 2625 | |||
| 40 S | 1590 | 1835 | 2085 | 2300 | 2520 | 2740 | |||
| 30 S | 1670 | 1930 | 2185 | 2415 | 2645 | 2875 | |||
| 10 LT S | 1975 | 2280 | 2585 | 2860 | 3130 | 3400 | 3635 | 3750 | 4250 |
| 10 HT S | 1670 | 1930 | 2185 | 2415 | 2645 | 2875 |


