Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6 bar (9 psi) | 0.8 bar (12 psi) | 1.0 bar (15 psi) | 1.2 bar (17 psi) | 1.4 bar (20 psi) | 1.6 bar (23 psi) |
| 40 to 65 km/h | 2080 | 2375 | 2665 | 2960 | 3250 | |
| 30 km/h | 1825 | 2120 | 2420 | 2720 | 3015 | 3315 |
| 20 km/h | 1860 | 2165 | 2465 | 2770 | 3075 | 3380 |
| 10 LT | 1965 | 2290 | 2610 | 2930 | 3255 | 3575 |
| 10 HT (*) | 1825 | 2120 | 2420 | 2720 | 3015 | 3315 |
Notater
(*) 0,6 bar @ 10 HT gjelder kun for dual/trippel applikasjon.
NRO = Smal felgalternativ.
SW - på den nominelle felgen (ikke referert til de TILLATTE FELGENE).
S = Enkel montering.
SRI - Speed Radius Index - verdi som skal brukes for beregning av den teoretiske traktorfarten under godkjenning i EU og for byttbarheten av forskjellige dekkstørrelser.
For intensivt veitransport over 40 km/t kan trykket økes med 0,4 bar.
Alle lastverdier gjelder for bakker med helning opptil 20% (over 20% kontakt TWS).



