Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6 bar (9 psi) | 0.8 bar (12 psi) | 1.0 bar (15 psi) | 1.2 bar (17 psi) | 1.4 bar (20 psi) | 1.6 bar (23 psi) | 1.8 bar (26 psi) | 1.9 bar (28 psi) | 2.1 bar (30 psi) |
| 65 S | 1420 | 1650 | 1880 | 2115 | 2345 | 2575 | |||
| 50 S | 1490 | 1735 | 1975 | 2220 | 2465 | 2705 | |||
| 40 S | 1555 | 1805 | 2060 | 2315 | 2570 | 2820 | |||
| 30 S | 1630 | 1900 | 2165 | 2430 | 2695 | 2965 | |||
| 10 LT S | 1930 | 2245 | 2560 | 2875 | 3190 | 3505 | 3745 | 3865 | 4380 |
| 10 HT S | 1630 | 1900 | 2165 | 2430 | 2695 | 2965 |


