Lastekapasitet per dekk
| Speed | 0.6bar (9psi) | 0.8bar (12psi) | 1.0bar (15psi) | 1.2bar (17psi) | 1.4bar (20psi) | 1.6bar (23psi) | 1.8bar (26psi) | 1.9bar (28psi) | 2.1bar (30psi) |
| 65 S | 1195 | 1385 | 1570 | 1735 | 1900 | 2060 | |||
| 50 S | 1255 | 1450 | 1645 | 1820 | 1990 | 2165 | |||
| 40 S | 1310 | 1515 | 1715 | 1895 | 2080 | 2260 | |||
| 30 S | 1375 | 1590 | 1805 | 1990 | 2180 | 2370 | |||
| 10 LT S | 1625 | 1880 | 2130 | 2355 | 2580 | 2805 | 2995 | 3090 | 3505 |
| 10 HT S | 1375 | 1590 | 1805 | 1990 | 2180 | 2370 |



